Воскресенье, 6 сентября
19:00 20:00 | Регистрация Холл |
Понедельник, 7 сентября
8:00 8:30 | Регистрация Холл | |||||||||||
8:30 9:00 | Открытие конференции Флагман 3-4 | |||||||||||
9:00 10:00 | Лекция Эпоха праздного любопытства заканчивается Александр Кулешов (ИППИ РАН, Россия) Флагман 3-4 | |||||||||||
10:00 11:00 | Лекция Как использование больших данных помогает понять, что именно делает нас людьми Филипп Хайтович (Сколтех, Россия) Флагман 3-4 | |||||||||||
11:00 11:15 | Фото Холл | |||||||||||
11:15 11:30 | Постерная сессия и кофе-пауза Холл | |||||||||||
11:30 12:30 | Лекция Выбор активного подмножества признаков по правилу минимального допустимого Владимир Спокойный (Институт прикладного анализа и cтохастики им. Вейерштрасса, Германия) Флагман 3-4 | |||||||||||
12:30 13:30 | Лекция Задачи обнаружения разладки Альберт Ширяев (Математический институт имени В. А. Стеклова, Россия) Флагман 3-4 | |||||||||||
13:30 14:30 | Обед | |||||||||||
14:30 16:30 | Презентация постеров Флагман 3-4 | Мини-курс Теория арбитража: последние штрихи Юрий Кабанов (Высшая школа экономики, Россия и Университет Франш-Конте, Франция) Флагман 2 | ||||||||||
16:30 17:00 | Постерная сессия и кофе-пауза Холл | |||||||||||
17:00 19:00 | Постерная сессия Холл | Мини-курс Вычислительные тензорные методы в стохастических многомерных задачах Иван Оселедец (Сколтех, Россия) Флагман 2 |
Вторник, 8 сентября
9:00 10:00 | Лекция Развитие наук о биологии человека: от Ренессанса до наших дней и далее Владимир Зельман (Университет Южной Калифорнии, США) Флагман 4 | Мини-курс Методы финансовой математики, основанные на функциях полезности Дмитрий Крамков (Университет Карнеги-Меллон, США) Флагман 2 | ||||||||||
10:00 11:00 | Круглый стол: Фундаметальные науки в трансляционной медицине Флагман 4 | |||||||||||
11:00 11:30 | Постерная сессия и кофе-пауза | |||||||||||
11:30 12:30 | Лекция Подключение к мозгу: фантазии, реальность и перспективы Александр Каплан (МГУ, Россия) Флагман 4 | Мини-курс Функциональная предельная теорема и численные приближения нерегулярных СДУ Михаил Урусов (Дуйсбург-Эссенский университет, Германия) Флагман 2 | ||||||||||
12:30 13:30 | Лекция Механизмы старения и регуляции продолжительности жизни Вадим Гладышев (Гарвардская школа медицины, США) Флагман 4 | |||||||||||
13:30 14:30 | Обед | |||||||||||
14:30 15:30 | Лекция Комбинаторное декодирование линейных кодов Евгений Крук (СПбГУАП, Россия) Флагман 4 | Биоинформатика: Структура Флагман 3 | Мини-курс Теория арбитража: последние штрихи Юрий Кабанов (Высшая школа экономики, Россия и Университет Франш-Конте, Франция) Флагман 2 | |||||||||
15:30 16:30 | Лекция Алгоритмы декодирования для линейных сетей Владимир Сидоренко и Ханнес Бартц (Мюнхенский технический университет, Германия) Флагман 4 | Биоинформатика: Экспрессия Флагман 3 | ||||||||||
16:30 17:00 | Постерная сессия и кофе-пауза | |||||||||||
17:00 19:00 | Нейронауки Флагман 4 | Математика и физика 1 Флагман 3 | Мини-курс Вычислительные тензорные методы в стохастических многомерных задачах Иван Оселедец (Сколтех, Россия) Флагман 2 |
Среда, 9 сентября
9:00 10:00 | Лекция SoftAir: программно-конфигурируемая архитектура для сотовых систем пятого поколения Ян Акилдиз (Технический университет Тампере, Финляндия) Флагман 4 | Мини-курс Методы финансовой математики, основанные на функциях полезности Дмитрий Крамков (Университет Карнеги-Меллон, США) Флагман 2 | ||||||||||
10:00 11:00 | Лекция Cтохастическая оптимизация в режиме реального времени и кластеризация с применением к разработке беспроводных сетей передачи данных Александр Прутьер (Королевский технологический институт, Швеция) Флагман 4 | |||||||||||
11:00 11:30 | Постерная сессия и кофе-пауза | |||||||||||
11:30 13:30 | Лекция Структурные непараметрические модели Энно Маммен (Мангеймский университет, Германия) Флагман 4 | Теория кодирования Флагман 2 | ||||||||||
13:30 14:30 | Обед | |||||||||||
14:30 15:30 | Лекция Возможности Интернета Бионановещей Евгений Кучерявый (Технический университет Тампере, Финляндия) Флагман 4 | Оптимизация и транспорт Флагман 3 | Лекция Центральная предельная теорема в условиях неопределённости модели Дмитрий Рохлин (Южный федеральный университет, Россия) Флагман 2 | |||||||||
15:30 16:30 | Лекция Неасимптотическая теория информации Виктория Костина (Калифорнийский технологический институт, США) Флагман 4 | Статистическое обучение Флагман 3 | Лекция О некоторых аспектах задачи максимизации полезности Александр Гущин (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия) Флагман 2 | |||||||||
16:30 17:00 | Постерная сессия и кофе-пауза | |||||||||||
17:00 17:40 | Беспроводные сети Флагман 4 | Статистика Флагман 3 | Лекция Об эффективном критерии оптимальности в линейных задачах стохастического контроля Екатерина Паламарчук (Центральный экономико-математический институт РАН, Россия) Флагман 2 | |||||||||
17:40 18:20 | Лекция Максимумы и минимумы броуновского движения Михаил Житлухин (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия) Флагман 2 | |||||||||||
18:20 19:00 | Лекция Задачи о пересечении границ для диффузионных процессов Алексей Муравлев (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия) Флагман 2 |
Четверг, 10 сентября
9:00 10:00 | Лекция Генотип-фенотип соответствия после открытия ППА Сергей Нуждин (Университет Южной Калифорнии, США) Флагман 4 | Мини-курс Методы финансовой математики, основанные на функциях полезности Дмитрий Крамков (Университет Карнеги-Меллон, США) Флагман 3 | ||||||||||
10:00 11:00 | Лекция Организация ритмического поведения Юрий Панчин (ИППИ РАН, Россия) Флагман 4 | |||||||||||
11:00 11:30 | Постерная сессия и кофе-пауза | |||||||||||
11:30 12:30 | Лекция Программируемые сети: глобальная перспектива Джузеппе Бьянки (Римский университет Тор Вергата, Италия) Флагман 4 | Мини-курс Функциональная предельная теорема и численные приближения нерегулярных СДУ Михаил Урусов (Дуйсбург-Эссенский университет, Германия) Флагман 3 | ||||||||||
12:30 13:30 | Лекция О перепутывании между состояниями частей квантовых систем Владимир Акулин (Национальный центр научных исследований, Франция) Флагман 4 | |||||||||||
13:30 14:30 | Обед | |||||||||||
14:30 15:30 | Биоинформатика: Алгоритмы Флагман 4 | Лекция Жидкостный предел и предел среднего поля для коммуникационных сетей Александр Рыбко (ИППИ РАН, Россия) Флагман 3 | Лекция О многошаговых MLE-процессах в задачах оценивания решений обратных СДУ Юрий Кутоянц (Университет ле Мана, Франция) Бриг | |||||||||
15:30 16:30 | Лекция Эволюция бактериальных геномов Михаил Гельфанд (ИППИ РАН, Россия) Флагман 4 | Математика и физика 2 Флагман 3 | Лекция Неофитос Родостеноус (Лондонский университет королевы Марии, Великобритания) Бриг | |||||||||
16:30 17:00 | Постерная сессия и кофе-пауза | |||||||||||
17:00 18:00 | Биоинформатика: Мутации Флагман 4 | Обработка изображений Флагман 3 | Лекция Свойства распределений, используемых в стохастических финансовых моделях Йордан Стоянов (Университет Ньюкасла, Великобритания) Бриг | |||||||||
18:00 19:00 | Биоинформатика: Эпистаз Флагман 4 | Лекция Случайные матрицы в финансах Павел Яськов (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия) Бриг | ||||||||||
20:30 24:00 | Банкет |